Shillong Wheel Fortune

Fast • Accurate • Live Results Every Day

Previous Results

Previous Results
Date First Second
11 Nov 2026 15 99
10 Nov 2026 36 51
09 Nov 2026 48 29
08 Nov 2026 XX XX
07 Nov 2026 93 38
06 Nov 2026 36 43
05 Nov 2026 53 97
04 Nov 2026 68 10
03 Nov 2026 30 52
02 Nov 2026 38 71
01 Nov 2026 XX XX
31 Oct 2026 42 95
30 Oct 2026 41 12
29 Oct 2026 76 98
28 Oct 2026 21 13
27 Oct 2026 18 89
26 Oct 2026 03 36
25 Oct 2026 XX XX
24 Oct 2026 02 88
23 Oct 2026 55 17
22 Oct 2026 78 95
21 Oct 2026 09 33
20 Oct 2026 20 75
19 Oct 2026 60 90
18 Oct 2026 XX XX
17 Oct 2026 06 40
16 Oct 2026 42 97
15 Oct 2026 51 71
14 Oct 2026 37 06
13 Oct 2026 52 46
12 Oct 2026 46 28
11 Oct 2026 XX XX
10 Oct 2026 99 88
09 Oct 2026 36 14
08 Oct 2026 93 59
07 Oct 2026 82 80
06 Oct 2026 01 43
05 Oct 2026 37 08
04 Oct 2026 XX XX
03 Oct 2026 56 88
02 Oct 2026 26 79
01 Oct 2026 13 04
30 Sep 2026 67 45
29 Sep 2026 87 91
28 Sep 2026 54 95
27 Sep 2026 XX XX
26 Sep 2026 29 57
25 Sep 2026 74 63
24 Sep 2026 65 87
23 Sep 2026 98 48